배송대행 업체의 평가를 확인하고 직접 평가를 작성할 수 있습니다. 아주좋음/좋음/보통/안좋음/아주안좋음 5단계로 평가됩니다.
| 번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 투패스츠 | 보통 | 솔직히 왜 좋아하는지 이해불가;; | 175.♡.30.15 | 2014-09-07 |
| 36 | 아이포터 | 안좋음 | 라쿠텐 빼고는 별로네요. 무난함 | 175.♡.30.15 | 2014-09-07 |
| 35 | 훗타운 | 보통 | 평타 | 175.♡.30.15 | 2014-09-07 |
| 34 | 뉴욕걸즈 | 안좋음 | 여기 너무 비싸요;; | 175.♡.30.15 | 2014-09-07 |
| 33 | 아이포터 | 보통 | 그냥써요. 별로 안따져서 ㅋ | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 32 | 투패스츠 | 안좋음 | 어이없음 가입도 한정하고 무슨 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 31 | 뉴욕걸즈 | 보통 | 비싼거 몰랐는데 여기서 알게되었네요 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 30 | 가지다 | 보통 | 싸고 늦게 받아도 되는건 쓸만한듯 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 29 | 유니옥션 | 보통 | 그냥 보통으로 잘쓰고는 있는데 좋다 나쁘다 말하기는좀 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 28 | 가지다 | 안좋음 | 그저그래요 | 66.♡.80.10 | 2014-09-07 |
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo
| # | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1485.88 | 1511.88 | 1459.87 |
| 1 EUR | 1739.13 | 1769.56 | 1708.69 |
| 100 JPY | 935 | 951.36 | 918.63 |
| 1 CNY | 215.98 | 219.75 | 212.2 |
| 1 GBP | 1996.01 | 2030.94 | 1961.07 |