직구인포

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

환율 통계

# 기준 환율 살때 환율 팔때 환율
1 USD 1329.79 1353.06 1306.51
1 EUR 1449.28 1474.64 1423.91
100 JPY 893.00 908.62 877.37
1 CNY 184.84 188.07 181.60
1 GBP 1694.92 1724.58 1665.25
.
# 기준환율 살때환율 팔때환율
1 USD 1329.79 1353.06 1306.51
1 EUR 1449.28 1474.64 1423.91
100 JPY 893.00 908.62 877.37
1 CNY 184.84 188.07 181.60
1 GBP 1694.92 1724.58 1665.25

환율 추출일 : 2024-03-19


사이트 정보

제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo

접속자집계

오늘
1,399
어제
2,006
최대
2,382
전체
1,520,141
Copyright © zikgu.info. All rights reserved.