직구인포

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

환율 통계

# 기준 환율 살때 환율 팔때 환율
1 USD 1348.09 1371.68 1324.49
1 EUR 1426.53 1451.49 1401.56
100 JPY 902.99 918.80 887.19
1 CNY 184.90 188.13 181.66
1 GBP 1647.95 1676.78 1619.11
.
# 기준환율 살때환율 팔때환율
1 USD 1348.09 1371.68 1324.49
1 EUR 1426.53 1451.49 1401.56
100 JPY 902.99 918.80 887.19
1 CNY 184.90 188.13 181.66
1 GBP 1647.95 1676.78 1619.11

환율 추출일 : 2023-09-29


사이트 정보

제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo

접속자집계

오늘
893
어제
975
최대
1,857
전체
1,303,971
Copyright © zikgu.info. All rights reserved.