등록 아이피 | 175.♡.30.15 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 평타 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1436.78 | 1461.92 | 1411.63 |
1 EUR | 1503.76 | 1530.07 | 1477.44 |
100 JPY | 952.00 | 968.66 | 935.34 |
1 CNY | 197.63 | 201.08 | 194.17 |
1 GBP | 1818.18 | 1849.99 | 1786.36 |
환율 추출일 : 2025-02-25
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo