등록 아이피 | 223.♡.179.74 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 어이없음 가입도 한정하고 무슨 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1443.00 | 1468.25 | 1417.74 |
1 EUR | 1501.50 | 1527.77 | 1475.22 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 198.81 | 202.28 | 195.33 |
1 GBP | 1795.33 | 1826.74 | 1763.91 |
환율 추출일 : 2025-02-01
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo