번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 유니옥션 | 보통 | 나쁘지않았어요. 응대도 보통 출고도 보통 | 121.♡.214.37 | 2016-03-19 |
9 | 유니옥션 | 좋음 | 직구 처음 해서 안전빵으로 유니했는데 쿠폰 있음 괜찮은것 같아요 | 180.♡.146.113 | 2014-09-21 |
8 | 유니옥션 | 아주좋음 | 피드백 영어서비스 요금대비 서비스로 이용중입니다. | 112.♡.140.7 | 2014-09-10 |
7 | 유니옥션 | 보통 | 그냥 보통으로 잘쓰고는 있는데 좋다 나쁘다 말하기는좀 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
6 | 유니옥션 | 안좋음 | 비싸요.. | 66.♡.80.10 | 2014-09-07 |
5 | 유니옥션 | 보통 | 평범 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
4 | 유니옥션 | 안좋음 | 여기 비싸더라구요....체감상 | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
3 | 유니옥션 | 안좋음 | 합배송은 좋은데 솔직히 이것저것 하면 몰테일 비용 만큼 비싸져요.. | 165.♡.5.35 | 2014-09-05 |
2 | 유니옥션 | 안좋음 | 의외로 비쌉니다. | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
1 | 유니옥션 | 아주좋음 | 검수과정을 동영상으로 볼수 있어서 좋아요. | 182.♡.235.28 | 2014-08-29 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1472.75 | 1498.52 | 1446.97 |
1 EUR | 1594.90 | 1622.81 | 1566.98 |
100 JPY | 980.00 | 997.15 | 962.85 |
1 CNY | 202.84 | 206.38 | 199.29 |
1 GBP | 1904.76 | 1938.09 | 1871.42 |
환율 추출일 : 2025-04-02
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo