배대지 회사 | 주소 1 | 주소 2 | 시/주 | 우편번호 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
지니집 | Unit 216, 2/F, Hutchison Logistics Centre | 18 Container Port Road South | Kwai Chung | 3585-8835 | |
이하넥스 | Unit 02, 14/F, Texaco Centre 126-140 Texaco Road | TSUEN WAN | 3153-5292 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1091.27 | 1110.36 | 1072.17 |
1 EUR | 1327.86 | 1351.09 | 1304.62 |
100 JPY | 1051.16 | 1069.56 | 1032.77 |
1 CNY | 168.61 | 171.56 | 165.65 |
1 GBP | 1493.41 | 1519.54 | 1467.27 |
환율 추출일 : 2021-01-26
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo