배대지 회사 | 주소 1 | 주소 2 | 시/주 | 우편번호 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
지니집 | Unit 216, 2/F, Hutchison Logistics Centre | 18 Container Port Road South | Kwai Chung | 3585-8835 | |
이하넥스 | Unit 02, 14/F, Texaco Centre 126-140 Texaco Road | TSUEN WAN | 3153-5292 | ||
몰테일 | 橫窩仔街16-26號 | 順力工業大廈14樓02室 | 荃灣 | 852-5911-9978 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1392.76 | 1417.13 | 1368.38 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 192.31 | 195.67 | 188.94 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-11-21
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo