# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1302.08 | 1324.86 | 1279.29 |
1 EUR | 1396.65 | 1421.09 | 1372.20 |
100 JPY | 933.00 | 949.32 | 916.67 |
1 CNY | 183.32 | 186.52 | 180.11 |
1 GBP | 1620.75 | 1649.11 | 1592.38 |
환율 추출일 : 2023-06-06
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo