# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1453.49 | 1478.92 | 1428.05 |
1 EUR | 1508.30 | 1534.69 | 1481.90 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 199.20 | 202.68 | 195.71 |
1 GBP | 1801.80 | 1833.33 | 1770.26 |
환율 추출일 : 2025-02-03
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo