번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
2 | A마켓 | 좋음 | 합배송은 최고인듯. 고객센터응대도 친절하게 잘해주심. | 106.♡.143.233 | 2015-03-30 |
1 | A마켓 | 안좋음 | 가격이 넘 비쌈. 한가지 장점이라면 합배송이 무제한 무료라는거 정도? | 39.♡.19.224 | 2014-08-29 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1089.00 | 1108.05 | 1069.94 |
1 EUR | 1319.32 | 1342.40 | 1296.23 |
100 JPY | 1051.76 | 1070.16 | 1033.35 |
1 CNY | 168.25 | 171.19 | 165.30 |
1 GBP | 1487.90 | 1513.93 | 1461.86 |
환율 추출일 : 2021-01-22
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo