배송대행 업체의 평가를 확인하고 직접 평가를 작성할 수 있습니다. 아주좋음/좋음/보통/안좋음/아주안좋음 5단계로 평가됩니다.
| 번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 직구닷컴 | 아주좋음 | 오레곤 부피무게 면제 하네요. 부피면제면 배송료는 오렌곤 배대지중에 갑이라고 할수 있겠네요. | 162.♡.180.60 | 2016-11-05 |
| 76 | 직구닷컴 | 아주좋음 | 생각보다 좋음, 응대 빠를고 일단 친절함. 배송료 싸진 않지만 최고등급까지 10번만 이용 하면 됨. | 162.♡.180.60 | 2016-10-06 |
| 75 | 핵직구 | 아주좋음 | 합배송에 유리하고 고객응대신속 함 하지만 배송비는 비싼편, 카톡써비스도 있고 아무튼 합배송할때 좋았음. | 121.♡.160.100 | 2016-09-28 |
| 74 | 고배송 | 아주좋음 | 고객응대 아주신속하고 물건검수도 잘해줌 배송속도는 중간정도. | 121.♡.160.100 | 2016-09-28 |
| 73 | 지포스트 | 아주좋음 | 고객응대 빠릿빠릿하고 배송도 평타이상 배송도 무난 | 211.♡.21.252 | 2016-06-22 |
| 72 | 훗타운 | 아주좋음 | 일본직구는 더빠른을 씁니다. 한번 관세청으로 들어가 며칠 늦은적이 있는데 할인티켓도 주네요 | 116.♡.111.231 | 2016-03-28 |
| 71 | 유니옥션 | 보통 | 나쁘지않았어요. 응대도 보통 출고도 보통 | 121.♡.214.37 | 2016-03-19 |
| 70 | 가지다 | 아주안좋음 | 아주 느리다가 분실까지... | 108.♡.111.221 | 2016-03-19 |
| 69 | 뉴욕걸즈 | 아주좋음 | 친절하고 출고 빨라요 | 108.♡.111.221 | 2016-03-19 |
| 68 | 포스트팀 | 아주안좋음 | 그닥 싸지도 않으면서 고객 대응이 개판-.-; | 182.♡.35.131 | 2016-03-18 |
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo
| # | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1485.88 | 1511.88 | 1459.87 |
| 1 EUR | 1739.13 | 1769.56 | 1708.69 |
| 100 JPY | 935 | 951.36 | 918.63 |
| 1 CNY | 215.98 | 219.75 | 212.2 |
| 1 GBP | 1996.01 | 2030.94 | 1961.07 |