배송대행 업체의 평가를 확인하고 직접 평가를 작성할 수 있습니다. 아주좋음/좋음/보통/안좋음/아주안좋음 5단계로 평가됩니다.
| 번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 가지다 | 안좋음 | 그저그래요 | 66.♡.82.82 | 2014-09-07 |
| 26 | 유니옥션 | 안좋음 | 비싸요.. | 66.♡.80.10 | 2014-09-07 |
| 25 | 뉴욕걸즈 | 보통 | 비싸지만 운영은 좀 괜찮은듯 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 24 | 가지다 | 아주안좋음 | 싼게 비지떡이더군요 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 23 | 투패스츠 | 안좋음 | 몬지 모르게 오마이집 느낌. 수수료가 무지많고 비쌈 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 22 | 유니옥션 | 보통 | 평범 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 21 | 훗타운 | 보통 | 더빨리 배송비 싼거는 양품 못받았을때 완전 독박 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 20 | 가지다 | 보통 | 단건 보낼때 쓰곤 해요. | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
| 19 | 유니옥션 | 안좋음 | 여기 비싸더라구요....체감상 | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
| 18 | 투패스츠 | 보통 | 왜유명한지 아직은 잘 모르겠네요 ㅠ 제가 잘 몰라서 그런지.. | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo
| # | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1485.88 | 1511.88 | 1459.87 |
| 1 EUR | 1739.13 | 1769.56 | 1708.69 |
| 100 JPY | 935 | 951.36 | 918.63 |
| 1 CNY | 215.98 | 219.75 | 212.2 |
| 1 GBP | 1996.01 | 2030.94 | 1961.07 |