번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 가지다 | 보통 | 단건 보낼때 쓰곤 해요. | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
2 | 가지다 | 보통 | 그저그래요 | 165.♡.5.35 | 2014-09-05 |
1 | 가지다 | 안좋음 | 너무 느리고 오배송도 많네요 | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1445.09 | 1470.37 | 1419.80 |
1 EUR | 1508.30 | 1534.69 | 1481.90 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 199.20 | 202.68 | 195.71 |
1 GBP | 1798.56 | 1830.03 | 1767.08 |
환율 추출일 : 2025-01-30
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo