# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1468.43 | 1494.12 | 1442.73 |
1 EUR | 1589.83 | 1617.65 | 1562.00 |
100 JPY | 971.00 | 987.99 | 954.00 |
1 CNY | 202.02 | 205.55 | 198.48 |
1 GBP | 1901.14 | 1934.40 | 1867.87 |
환율 추출일 : 2025-04-01
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo