# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1420.45 | 1445.30 | 1395.59 |
1 EUR | 1615.51 | 1643.78 | 1587.23 |
100 JPY | 1000.00 | 1017.50 | 982.50 |
1 CNY | 194.55 | 197.95 | 191.14 |
1 GBP | 1879.70 | 1912.59 | 1846.80 |
환율 추출일 : 2025-04-20
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo