# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1438.85 | 1464.02 | 1413.67 |
1 EUR | 1510.57 | 1537.00 | 1484.13 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 197.24 | 200.69 | 193.78 |
1 GBP | 1828.15 | 1860.14 | 1796.15 |
환율 추출일 : 2024-12-19
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo