# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1445.09 | 1470.37 | 1419.80 |
1 EUR | 1506.02 | 1532.37 | 1479.66 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 198.02 | 201.48 | 194.55 |
1 GBP | 1814.88 | 1846.64 | 1783.11 |
환율 추출일 : 2024-12-22
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo