# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1422.48 | 1447.37 | 1397.58 |
1 EUR | 1615.51 | 1643.78 | 1587.23 |
100 JPY | 1000.00 | 1017.50 | 982.50 |
1 CNY | 194.93 | 198.34 | 191.51 |
1 GBP | 1890.36 | 1923.44 | 1857.27 |
환율 추출일 : 2025-04-22
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo