# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1461.99 | 1487.57 | 1436.40 |
1 EUR | 1517.45 | 1544.00 | 1490.89 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 199.60 | 203.09 | 196.10 |
1 GBP | 1828.15 | 1860.14 | 1796.15 |
환율 추출일 : 2025-01-08
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo