# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1422.48 | 1447.37 | 1397.58 |
1 EUR | 1620.75 | 1649.11 | 1592.38 |
100 JPY | 1000.00 | 1017.50 | 982.50 |
1 CNY | 195.69 | 199.11 | 192.26 |
1 GBP | 1869.16 | 1901.87 | 1836.44 |
환율 추출일 : 2025-04-15
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo