# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1106.42 | 1125.78 | 1087.05 |
1 EUR | 1324.05 | 1347.22 | 1300.87 |
100 JPY | 1017.45 | 1035.25 | 999.64 |
1 CNY | 169.25 | 172.21 | 166.28 |
1 GBP | 1524.92 | 1551.60 | 1498.23 |
환율 추출일 : 2021-04-17
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo