등록 아이피 | 45.♡.68.18 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 고객응대가 사람들 말대로 빠르긴 하지만 복붙 기계식 답변인데다가 문제 생기면 배째라 식으로 나옴(국내에 사업장 주소지도 없는 미국업체이기 때문에 배짱장사 마인드). 겪어본 분들은 여긴 무조건 거름 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1428.57 | 1453.56 | 1403.57 |
1 EUR | 1501.50 | 1527.77 | 1475.22 |
100 JPY | 917.00 | 933.04 | 900.95 |
1 CNY | 197.63 | 201.08 | 194.17 |
1 GBP | 1779.36 | 1810.49 | 1748.22 |
환율 추출일 : 2025-01-28
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo