등록 아이피 | 165.♡.5.35 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 고객센터 전화를 안 받아요 ㅠ |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1457.73 | 1483.24 | 1432.21 |
1 EUR | 1517.45 | 1544.00 | 1490.89 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 200.00 | 203.50 | 196.50 |
1 GBP | 1831.50 | 1863.55 | 1799.44 |
환율 추출일 : 2024-12-27
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo