등록 아이피 | 218.♡.49.190 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 더빠른 이용시 사진첨부 안됩니다. 목록통관은 모르겠습니다만 일반통관 이용시 세관에다가 따로 뭐 작성하라고 연락옵니다. 대조해달라는것도 아니고 사진만 첨부해 달라는건데 더 빠른 서비스 하기 싫은가 봅니다. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1392.76 | 1417.13 | 1368.38 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 192.31 | 195.67 | 188.94 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-11-21
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo