등록 아이피 | 182.♡.128.69 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 배송비는 싸지는 않으나. 올해는 더 빠른 서비스+1$ 이벤트로 올해는 주력으로 이용중. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1392.76 | 1417.13 | 1368.38 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 192.31 | 195.67 | 188.94 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-11-21
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo