등록 아이피 | 59.♡.254.46 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 신생업체인듯 한데 배송 겁나 빠름 등급제 따위 없어서 그냥 필요할때 사용하면 괜찮은 듯 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1392.76 | 1417.13 | 1368.38 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 192.31 | 195.67 | 188.94 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-11-21
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo