등록 아이피 | 59.♡.254.46 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 신생업체인듯 한데 배송 겁나 빠름 등급제 따위 없어서 그냥 필요할때 사용하면 괜찮은 듯 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1455.60 | 1481.07 | 1430.12 |
1 EUR | 1602.56 | 1630.60 | 1574.51 |
100 JPY | 1000.00 | 1017.50 | 982.50 |
1 CNY | 199.60 | 203.09 | 196.10 |
1 GBP | 1886.79 | 1919.80 | 1853.77 |
환율 추출일 : 2025-04-08
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo