등록 아이피 | 121.♡.148.63 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 안정적인 만큼 비싸다 비싼 만큼 안정적이다 자기네가 아는 제품 아니면, 어떤 핑계를 대서라도 안보내고 버려버림. 주의. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1457.73 | 1483.24 | 1432.21 |
1 EUR | 1515.15 | 1541.66 | 1488.63 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 199.60 | 203.09 | 196.10 |
1 GBP | 1828.15 | 1860.14 | 1796.15 |
환율 추출일 : 2024-12-26
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo