등록 아이피 | 165.♡.5.35 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 솔직히 왜 좋은지 모르겠네요 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1410.44 | 1435.12 | 1385.75 |
1 EUR | 1479.29 | 1505.17 | 1453.40 |
100 JPY | 943.00 | 959.50 | 926.49 |
1 CNY | 193.42 | 196.80 | 190.03 |
1 GBP | 1782.53 | 1813.72 | 1751.33 |
환율 추출일 : 2024-12-05
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo