번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
3816 | 85.♡.96.202 | 2024-11-21 | |||
3815 | 51.♡.253.17 | 2024-11-09 | |||
3814 | 20.♡.206.92 | 2024-11-04 | |||
3813 | 185.♡.171.2 | 2024-10-18 | |||
3812 | 20.♡.206.239 | 2024-10-01 | |||
3811 | 185.♡.171.10 | 2024-09-16 | |||
3810 | 51.♡.253.13 | 2024-09-04 | |||
3809 | 핵직구닷컴 | 좋음 | 비싸지만 비싼만큼은 한다 | 221.♡.119.181 | 2024-09-04 |
3808 | 포스트팀 | 아주좋음 | 하자상품을 받았을 때 신속히 확인하고 반품처리해줌. 중국직구는 스트레스 받는 이상한 일이 많은데 대체로 중간에서 잘 처리해줌 | 221.♡.119.181 | 2024-09-04 |
3807 | 직구탑 | 아주안좋음 | 수년을 이용해왔지만 최근 갑작스런 주소지 변경으로 상품 분실을 겪었고 상담전화 담당자가 한국이 있어 현지와 소통이 잘 되지 않음. 보관기간이 긴 장점은 있으나 문제가 생겼을 때 현지 물류창고를 운영하는 파트너 업체와의 사이에서 책임을 지려 하 않음. | 118.♡.74.167 | 2024-09-04 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1404.49 | 1429.06 | 1379.91 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 193.05 | 196.42 | 189.67 |
1 GBP | 1779.36 | 1810.49 | 1748.22 |
환율 추출일 : 2024-12-04
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo