본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

사이트 내 전체검색

환율 통계

# 기준 환율 살때 환율 팔때 환율
1 USD 1472.75 1498.52 1446.97
1 EUR 1594.90 1622.81 1566.98
100 JPY 980.00 997.15 962.85
1 CNY 202.84 206.38 199.29
1 GBP 1904.76 1938.09 1871.42

# 기준환율 살때환율 팔때환율
1 USD 1472.75 1498.52 1446.97
1 EUR 1594.90 1622.81 1566.98
100 JPY 980.00 997.15 962.85
1 CNY 202.84 206.38 199.29
1 GBP 1904.76 1938.09 1871.42

환율 추출일 : 2025-04-02

Copyright © ZIKGU.INFO. All rights reserved.
PC 버전으로 보기