# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1466.28 | 1491.93 | 1440.62 |
1 EUR | 1526.72 | 1553.43 | 1500.00 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 200.40 | 203.90 | 196.89 |
1 GBP | 1838.24 | 1870.40 | 1806.07 |
환율 추출일 : 2024-12-28
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo