# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1091.97 | 1111.07 | 1072.86 |
1 EUR | 1327.99 | 1351.22 | 1304.75 |
100 JPY | 1053.71 | 1072.14 | 1035.27 |
1 CNY | 168.39 | 171.33 | 165.44 |
1 GBP | 1500.03 | 1526.28 | 1473.77 |
환율 추출일 : 2021-01-28
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo