# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
1 EUR | 1531.39 | 1558.18 | 1504.59 |
100 JPY | 943.00 | 959.50 | 926.49 |
1 CNY | 201.61 | 205.13 | 198.08 |
1 GBP | 1848.43 | 1880.77 | 1816.08 |
환율 추출일 : 2025-01-02
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo