# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1398.60 | 1423.07 | 1374.12 |
1 EUR | 1492.54 | 1518.65 | 1466.42 |
100 JPY | 909.00 | 924.90 | 893.09 |
1 CNY | 193.80 | 197.19 | 190.40 |
1 GBP | 1801.80 | 1833.33 | 1770.26 |
환율 추출일 : 2024-11-13
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo