# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1406.47 | 1431.08 | 1381.85 |
1 EUR | 1494.77 | 1520.92 | 1468.61 |
100 JPY | 909.00 | 924.90 | 893.09 |
1 CNY | 194.55 | 197.95 | 191.14 |
1 GBP | 1798.56 | 1830.03 | 1767.08 |
환율 추출일 : 2024-11-14
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo