직구탑 배송비 인상 적용
페이지 정보
작성자 직구인포 작성일 20-11-15 23:49 조회 212,301 댓글 0본문
11월 1일부터 직구탑 배송요금이 인상돼서 직구인포에 반영했습니다.
https://zikgu.info/comp.php?id=1071
직구탑 배송료 인상공지
https://www.zic9top.com:8442/board/notice/detail.asp?seqno=266
델라웨어 배대지 업체 중에서 바로출고 서비스 제외하고는 거의 가장 저렴한 업체였는데 살짝 순위가 내려왔습니다.
No | 회사명 | 적용등급 | 화폐단위 | 금액 | 금액(원화 환산) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 오마이집(무검수) | 프라임-퍼스트 | usd | 13.70 | 15,099 |
7 | 직구닷컴(뉴욕직구) | 무검수 | won | 16,300 | 16,300 |
8 | 투패스츠 | ZERO(유료) | usd | 15.60 | 17,193 |
9 | 직구직구 | 직구메이저 | usd | 15.77 | 17,380 |
10 | 오마이집(검수) | 프라임-퍼스트 | usd | 15.90 | 17,523 |
11 | 아무21 | 레인보우 | won | 18,400 | 18,400 |
13 | 가지다 | VVIP | usd | 17.20 | 18,956 |
14 | 82bone | 자꾸보내 | usd | 17.58 | 19,375 |
15 | 직구탑 | 블랙 | usd | 17.60 | 19,397 |
16 | 잇츠뉴욕 | itsNY(골드) | usd | 18.00 | 19,838 |
17 | USA마이홈 | Platinum | usd | 18.08 | 19,926 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.