# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1289.47 | 1312.03 | 1266.90 |
1 EUR | 1331.06 | 1354.35 | 1307.76 |
100 JPY | 969.41 | 986.37 | 952.44 |
1 CNY | 191.34 | 194.68 | 187.99 |
1 GBP | 1572.77 | 1600.29 | 1545.24 |
환율 추출일 : 2022-08-13
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo