등록 아이피 | |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1472.75 | 1498.52 | 1446.97 |
1 EUR | 1594.90 | 1622.81 | 1566.98 |
100 JPY | 980.00 | 997.15 | 962.85 |
1 CNY | 202.84 | 206.38 | 199.29 |
1 GBP | 1904.76 | 1938.09 | 1871.42 |
환율 추출일 : 2025-04-02
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo