등록 아이피 | |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1479.29 | 1505.17 | 1453.40 |
1 EUR | 1615.51 | 1643.78 | 1587.23 |
100 JPY | 1005.00 | 1022.58 | 987.41 |
1 CNY | 201.21 | 204.73 | 197.68 |
1 GBP | 1886.79 | 1919.80 | 1853.77 |
환율 추출일 : 2025-04-10
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo