등록 아이피 | |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1404.49 | 1429.06 | 1379.91 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 193.05 | 196.42 | 189.67 |
1 GBP | 1779.36 | 1810.49 | 1748.22 |
환율 추출일 : 2024-12-04
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo