등록 아이피 | |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1445.09 | 1470.37 | 1419.80 |
1 EUR | 1508.30 | 1534.69 | 1481.90 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 199.20 | 202.68 | 195.71 |
1 GBP | 1798.56 | 1830.03 | 1767.08 |
환율 추출일 : 2025-01-30
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo