등록 아이피 | 182.♡.128.69 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 배송비는 싸지는 않으나. 올해는 더 빠른 서비스+1$ 이벤트로 올해는 주력으로 이용중. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1093.34 | 1112.48 | 1074.21 |
1 EUR | 1320.28 | 1343.38 | 1297.17 |
100 JPY | 1054.49 | 1072.94 | 1036.03 |
1 CNY | 168.48 | 171.42 | 165.53 |
1 GBP | 1484.89 | 1510.87 | 1458.90 |
환율 추출일 : 2021-01-20