등록 아이피 | 59.♡.254.46 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 신생업체인듯 한데 배송 겁나 빠름 등급제 따위 없어서 그냥 필요할때 사용하면 괜찮은 듯 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1086.92 | 1105.94 | 1067.89 |
1 EUR | 1313.05 | 1336.02 | 1290.07 |
100 JPY | 1046.77 | 1065.08 | 1028.45 |
1 CNY | 168.05 | 170.99 | 165.10 |
1 GBP | 1477.56 | 1503.41 | 1451.70 |
환율 추출일 : 2021-01-19