등록 아이피 | 58.♡.40.169 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 아이포터에 데어서 중국쪽은 이쪽으로 하는데 현재까지 본인 경험으로는 괜찮았음 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1398.60 | 1423.07 | 1374.12 |
1 EUR | 1470.59 | 1496.32 | 1444.85 |
100 JPY | 909.00 | 924.90 | 893.09 |
1 CNY | 193.05 | 196.42 | 189.67 |
1 GBP | 1766.78 | 1797.69 | 1735.86 |
환율 추출일 : 2024-11-23
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo