등록 아이피 | 58.♡.40.169 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 아이포터에 데어서 중국쪽은 이쪽으로 하는데 현재까지 본인 경험으로는 괜찮았음 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1438.85 | 1464.02 | 1413.67 |
1 EUR | 1633.99 | 1662.58 | 1605.39 |
100 JPY | 1002.99 | 1020.55 | 985.44 |
1 CNY | 197.24 | 200.69 | 193.78 |
1 GBP | 1915.71 | 1949.23 | 1882.18 |
환율 추출일 : 2025-04-28
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo