등록 아이피 | |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1443.00 | 1468.25 | 1417.74 |
1 EUR | 1503.76 | 1530.07 | 1477.44 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 198.81 | 202.28 | 195.33 |
1 GBP | 1795.33 | 1826.74 | 1763.91 |
환율 추출일 : 2025-01-31
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo