등록 아이피 | |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1436.78 | 1461.92 | 1411.63 |
1 EUR | 1510.57 | 1537.00 | 1484.13 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 197.24 | 200.69 | 193.78 |
1 GBP | 1818.18 | 1849.99 | 1786.36 |
환율 추출일 : 2024-12-18
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo