등록 아이피 | |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1432.66 | 1457.73 | 1407.58 |
1 EUR | 1631.32 | 1659.86 | 1602.77 |
100 JPY | 1005.00 | 1022.58 | 987.41 |
1 CNY | 196.46 | 199.89 | 193.02 |
1 GBP | 1908.40 | 1941.79 | 1875.00 |
환율 추출일 : 2025-04-26
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo