등록 아이피 | 112.♡.115.13 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 전반적으로 만족스러워요. 고객응대도 좋은편이고. ^^ |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1402.52 | 1427.06 | 1377.97 |
1 EUR | 1464.13 | 1489.75 | 1438.50 |
100 JPY | 909.00 | 924.90 | 893.09 |
1 CNY | 193.80 | 197.19 | 190.40 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-11-24
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo