등록 아이피 | 218.♡.49.190 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 더빠른 이용시 사진첨부 안됩니다. 목록통관은 모르겠습니다만 일반통관 이용시 세관에다가 따로 뭐 작성하라고 연락옵니다. 대조해달라는것도 아니고 사진만 첨부해 달라는건데 더 빠른 서비스 하기 싫은가 봅니다. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1438.85 | 1464.02 | 1413.67 |
1 EUR | 1633.99 | 1662.58 | 1605.39 |
100 JPY | 1002.99 | 1020.55 | 985.44 |
1 CNY | 197.24 | 200.69 | 193.78 |
1 GBP | 1915.71 | 1949.23 | 1882.18 |
환율 추출일 : 2025-04-28
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo