등록 아이피 | 147.♡.47.37 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 직구 5년간 여기만 이용한 1인으로서 평가하자면, |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
1 EUR | 1538.46 | 1565.38 | 1511.53 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 202.02 | 205.55 | 198.48 |
1 GBP | 1851.85 | 1884.25 | 1819.44 |
환율 추출일 : 2024-12-31
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo