등록 아이피 | 112.♡.35.188 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 의외로 비쌉니다. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1432.66 | 1457.73 | 1407.58 |
1 EUR | 1508.30 | 1534.69 | 1481.90 |
100 JPY | 943.00 | 959.50 | 926.49 |
1 CNY | 197.24 | 200.69 | 193.78 |
1 GBP | 1828.15 | 1860.14 | 1796.15 |
환율 추출일 : 2024-12-12